Program și tarife
Orele de mai jos sunt orientative și se pot modifica în funcție de trafic. Toate orele sunt ora României. Tariful se calculează pentru segmentul parcurs efectiv — puteți urca sau coborî în oricare dintre stațiile intermediare.
Cluj-Napoca → Deva
Rezervă pe acest traseu| Plecare · Zile | Turda | Aiud | Alba Iulia | Șibot | Orăștie | Deva |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Zilnic | 11:40 | 12:20 | 12:45 | 13:15 | 13:30 | 14:00 |
14:30 Luni – Vineri | 15:10 | 15:40 | 16:20 | 16:45 | 17:00 | 17:30 |
15:30 Zilnic | 16:20 | 16:50 | 17:25 | 17:55 | 18:10 | 19:15 |
20:00 Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Du | 20:40 | 21:20 | 21:40 | 22:15 | 22:30 | 22:45 |
Tarife din Cluj-Napoca (lei)
| Până la | Adulți | Pensionari | Studenți | Elevi | Copii |
|---|---|---|---|---|---|
| Turda | 10,00 RON | 5,00 RON | 10,00 RON | 10,00 RON | 5,00 RON |
| Aiud | 16,00 RON | 8,00 RON | 16,00 RON | 16,00 RON | 8,00 RON |
| Alba Iulia | 40,00 RON | 20,00 RON | 24,00 RON | 24,00 RON | 20,00 RON |
| Șibot | 48,00 RON | 24,00 RON | 34,00 RON | 34,00 RON | 24,00 RON |
| Orăștie | 54,00 RON | 27,00 RON | 40,00 RON | 40,00 RON | 27,00 RON |
| Deva | 70,00 RON | 35,00 RON | 50,00 RON | 50,00 RON | 35,00 RON |
Cluj-Napoca → Hunedoara
Rezervă pe acest traseu| Plecare · Zile | Turda | Aiud | Alba Iulia | Șibot | Orăștie | Hunedoara |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Zilnic | 11:40 | 12:20 | 12:45 | 13:15 | 13:30 | 14:20 |
15:30 Zilnic | 16:20 | 16:50 | 17:25 | 17:55 | 18:10 | 18:45 |
Tarife din Cluj-Napoca (lei)
| Până la | Adulți | Pensionari | Studenți | Elevi | Copii |
|---|---|---|---|---|---|
| Turda | 10,00 RON | 5,00 RON | 10,00 RON | 10,00 RON | 5,00 RON |
| Aiud | 16,00 RON | 8,00 RON | 16,00 RON | 16,00 RON | 8,00 RON |
| Alba Iulia | 40,00 RON | 20,00 RON | 24,00 RON | 24,00 RON | 20,00 RON |
| Șibot | 48,00 RON | 24,00 RON | 34,00 RON | 34,00 RON | 24,00 RON |
| Orăștie | 54,00 RON | 27,00 RON | 40,00 RON | 40,00 RON | 27,00 RON |
| Hunedoara | 70,00 RON | 35,00 RON | 36,00 RON | 36,00 RON | 35,00 RON |
Deva → Cluj-Napoca
Rezervă pe acest traseu| Plecare · Zile | Orăștie | Șibot | Alba Iulia | Aiud | Turda | Cluj-Napoca |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 Luni – Vineri | 06:00 | 06:10 | 06:30 | 07:10 | 07:40 | 08:20 |
06:30 Zilnic | 07:00 | 07:15 | 07:40 | 08:15 | 08:50 | 09:40 |
09:00 Luni – Sâmbătă | 09:30 | 09:45 | 10:10 | 10:40 | 11:25 | 12:00 |
15:30 Zilnic | 16:00 | 16:15 | 16:40 | 17:00 | 17:45 | 18:30 |
Tarife din Deva (lei)
| Până la | Adulți | Pensionari | Studenți | Elevi | Copii |
|---|---|---|---|---|---|
| Orăștie | 16,00 RON | 8,00 RON | 16,00 RON | 16,00 RON | 8,00 RON |
| Șibot | 22,00 RON | 11,00 RON | 22,00 RON | 22,00 RON | 11,00 RON |
| Alba Iulia | 30,00 RON | 15,00 RON | 30,00 RON | 30,00 RON | 15,00 RON |
| Aiud | 32,00 RON | 16,00 RON | 32,00 RON | 32,00 RON | 16,00 RON |
| Turda | 54,00 RON | 27,00 RON | 50,00 RON | 50,00 RON | 27,00 RON |
| Cluj-Napoca | 70,00 RON | 35,00 RON | 50,00 RON | 50,00 RON | 35,00 RON |
Hunedoara → Cluj-Napoca
Rezervă pe acest traseu| Plecare · Zile | Orăștie | Șibot | Alba Iulia | Aiud | Turda | Cluj-Napoca |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 Zilnic | 07:00 | 07:15 | 07:40 | 08:15 | 08:50 | 09:40 |
15:00 Zilnic | 16:00 | 16:15 | 16:40 | 17:00 | 17:45 | 18:30 |
Tarife din Hunedoara (lei)
| Până la | Adulți | Pensionari | Studenți | Elevi | Copii |
|---|---|---|---|---|---|
| Orăștie | 10,00 RON | 5,00 RON | 10,00 RON | 10,00 RON | 5,00 RON |
| Șibot | 16,00 RON | 8,00 RON | 16,00 RON | 16,00 RON | 8,00 RON |
| Alba Iulia | 30,00 RON | 15,00 RON | 24,00 RON | 24,00 RON | 15,00 RON |
| Aiud | 32,00 RON | 16,00 RON | 32,00 RON | 32,00 RON | 16,00 RON |
| Turda | 40,00 RON | 20,00 RON | 40,00 RON | 40,00 RON | 20,00 RON |
| Cluj-Napoca | 70,00 RON | 35,00 RON | 36,00 RON | 36,00 RON | 35,00 RON |
Pentru tarifele dintre stațiile intermediare, folosiți căutarea — prețul exact al segmentului ales se afișează înainte de confirmare.
Tarifele reduse se acordă pe baza legitimației prezentate la îmbarcare (cupon de pensie, carnet de student sau de elev vizat la zi).